|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Для литиевых аккумуляторов использование BMS плат с балансиром обязательно. Без балансировки ячейки быстро выйдут из строя из-за перезаряда или недозаряда. В литиевых аккумуляторных батареях необходимо балансировать каждую ячейку.
BMS 200A 4S-8S JK (Jikong) B2A8S20P идеально подойдет подойдет для сборки 12В или 24В аккумулятора
характеристики платы BMS 200A 4S-8S (JK- B2A8S20P)
| Модель | B2A8S20P |
| Количество элементов для Li-ion | 3S~8S |
| Количество элементов для Lifepo4 | 4S-8S |
| Количество элементов для LTO | 6S-8S |
| Тип балансира | Активный балансир |
| Ток балансировки | 2A |
| Сопротивление в главной цепи MOSFET | 0.3mΩ |
| Номинальный ток заряда | 200A |
| Номинальный ток разряда | 200A |
| Пиковый ток разряда | 350A |
| Защита от перегрузки по току | 10A-200A регулируемая |
| Подключение ячеек | Общий порт |
| Шкала напряжения одной ячейки | 1-5В |
| Точность напряжения | ±3мВ |
| Напряжение защиты от перезарядки | 1,2В-4,35В регулируемое |
| Напряжения отмены защиты от перезарядки | 1,2В-4,55В регулируемое |
| Время срабатывания защиты от перегрузки по току | 2сек-120сек регулируемое |
| Напряжение защиты от переразряда | 1,2В-4,35В регулируемое |
| Напряжения отмены защиты от переразряда | 1,2В-4,35В регулируемое |
| Количество датчиков температуры | 2 |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Blutooth функция | Android и IOS приложение |
| Порты: | RS485 (Опционально) для моделей с кодом «R» |
| CAN (Опционально) для моделей с кодом «C» | |
| Размер | 153*136*18mm |
| Диапазон рабочих температур | -30°С ~ 70°С; |